|   | |||||||||
|   | Minne Jans Klaver |   | |||||||
|
Sara Dirks Hager marr: 2 MAR, 1800 birt: 23 APRIL, 1772 deat: 22 APRIL, 1856 |
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Jacob Harmens |   | |||||||
| birt: Foekje Dirks marr: |   | ||||||||
|   | Dirkje Rinses |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Foekje Dirks |   | |||||||
|
Jacob Harmens marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Rinske Harmens |   | |||||||
| birt: Jelte Jacobs marr: birt: 26 JUL, 1781 |   | ||||||||
|   | Dirkje Rinses |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Jelte Jacobs |   | |||||||
| birt: 26 JUL, 1781 Rinske Harmens marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Gerrit Harmens |   | |||||||
| birt: Janke Minnes marr: |   | ||||||||
|   | Dirkje Rinses |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Janke Minnes |   | |||||||
|
Gerrit Harmens marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Antje Harmens |   | |||||||
| birt: Jan Janszen marr: |   | ||||||||
|   | Dirkje Rinses |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Jan Janszen |   | |||||||
|
Antje Harmens marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Sikke Harmens |   | |||||||
| birt: Trijntje Cornelis marr: |   | ||||||||
|   | Dirkje Rinses |   | |||||||